| Katalog | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Katalog 2009/ 2010 | 20090406 | pdf (2 MB) |
| | | |
| Bedienungsanleitungen | | |
| Feuchte-/ Taupunktmessgeräte | Versionsnummer/ Datum
| Dateiformat/ Dateigröße |
| DP 300 | V1_05_2007 | pdf (121 KB) |
| FA 300 | V1_02_2007 | pdf (537KB) |
| Belegungsplan Nachrüstset | 20081114 | pdf (91 KB) |
| FA 300 Ex | V1_04_2009 | pdf (435KB) |
| FA 400 | V2_01_2008 | pdf (565 KB) |
| FA 410 | V2_01_2008 | pdf (455 KB) |
| FA 415/ 416 | V2_02_2008 | pdf (731 KB) |
| | | |
| Verbrauchs-/ Durchflussmessgeräte | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| VA 300 stationär mit Durchfluss-Messgerät | V1_12_2007 | pdf (1,2 MB) |
| VA 300 mobil mit CS 2390-5 | V1_13_2007 | pdf (706 KB) |
| DS 300 mobil | V4_02_2009 | pdf (1,7 MB) |
| VA 400 | V3_01_2008 | pdf (814 KB) |
| VA 410 | V2_02_2008 | pdf (306 KB) |
| VA 420 | V1_02_2009 | pdf (600 KB) |
| | | |
| Drucksensoren | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Standard- und Präzisions-Drucksensoren | 20090819 | pdf (320 KB) |
| | | |
Digitalanzeigen
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Multimessgerät DS 300 | V4_02_2008 | pdf (860 KB) |
| Multimessgerät DS 300 | V6_01_2009 (ab Ser.-Nr. 4708 XXXX) | pdf (870 KB) |
| LED-Prozess-Anzeige DS 52 (digital) | V1_02_2009 | pdf (120 KB) |
| LED-Prozess-Anzeige DS 52 (analog) | V1_01_2009 | pdf (130 KB) |
| LED-Prozess-Anzeige DS 51 (digital) | V1_01_2009 | pdf (150 KB) |
| LED-Prozess-Anzeige DS 51 (analog) | V1_01_2009 | pdf (150 KB) |
| | | |
Leckagemessung
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Lecksuchgerät LD 300 | V2_01_2007 | pdf (196 KB) |
| | | |
Mobile Druckluftanalyse
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| DS 300 mobil | V4_02_2009 | pdf (1,7 MB) |
| | | |
Zubehör
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Bohrvorrichtung | V1_1_2007 | pdf (69,3 KB) |
| Anbohrschelle | V1_03_2007 | pdf (78,5 KB) |
| | | |
Software Anleitungen und Installationshilfen
|
|
|
| CS Soft Professional | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße
|
| InstallationsHilfe CS Soft CS 2390-5 | V2_01_2007 | pdf (56,5 KB) |
| InstallationsHilfe CS Soft DS300 | V2_01_2007 | pdf (65,9 KB) |
| InstallationsHilfe CSSoft IF100 | V2_01_2007 | pdf (80,0 KB) |
| InstallationsHilfe Treiber SchnittstellenBox | 20070829 | pdf (332 KB) |
| Kurzanleitung Speicher auslesen CSSoft DS300 | V1_01_2008 | pdf (566 KB) |
| | | |
| CS Service-Software inkl. PC Anschluss-Set | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Anleitung Service Software | V3_03_2008 | pdf (223 KB) |
| Installation der Service Software von der CD | 20071130 | pdf (27,6 KB) |
| InstallationsHilfe Treiber SchnittstellenBox | 20070829 | pdf (332 KB) |
| | | |
CS Basissoft zur Konfiguration DS 300
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| InstallationsHilfe Treiber DS300 USB | 20070829 | pdf (298 KB) |
| Verwendung kundenspezifischer Analog Sensoren | 20070920 | pdf (120 KB) |
| | | |
CS Soft Professional RS 485
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| InstallationsHilfe Treiber CS USB RS485 Konverter | 20070920 | pdf (292 KB) |
| Konfiguration DS300 mit CSBusBasic | V1_01_2007 | pdf (101 KB) |
| | | |
Datenblätter
| Versionsnummer/ Datum
| Dateiformat/ Dateigröße |
| Drucksensoren | 20080819 | pdf (320 KB) |
| Zubehör | 20080402 | pdf (124 KB) |
| Zubehör, Service Software, Messkammern | 20080402 | pdf (100 KB) |
| Kalibrierungen | 20080402 | pdf (42 KB) |
| Kalibrierung Verbrauch | 20080402 | pdf (108 KB) |
| Kalibrierung Taupunkt | 20080402 | pdf (125 KB) |
| DP 300 | 20080402 | pdf (113 KB) |
| DS 300, RS 485 | 20080402 | pdf (92 KB) |
| DS 300 mobil | 20080402 | pdf (211 KB) |
| DS 300 Optionen | 20080402 | pdf 247 KB) |
| FA 300 Ex, Anzeigen | 20080402 | pdf ( 59 KB) |
| FA 400 | 20080402 | pdf (58 KB) |
| FA 410 | 20080402 | pdf (57 KB) |
| FA 410 Set | 20080402 | pdf (77 KB) |
| FA 415/ 416 | 20080402 | pdf (55 KB) |
| Durchfluss-Messstation | 20080402 | pdf (125 KB) |
| LD 300 | 20080402 | pdf (190 KB) |
| VA 400 | 20080402 | pdf (63 KB) |
| VA 410 | 20080402 | pdf (60 KB) |
| | | |
Software
| Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| CS Soft Professional zur grafischen und tabellarischen Datenauswertung (45 Tage Version) | Version 2.2 | zip (32 MB) |
CS Analyse-Software zur Leckage- und Kostenberechnung incl. CS Soft Professional (45 Tage Version) | Version 2.8.5 | zip (34 MB) |
| Konfiguration DS 300 stationär/mobil (bis Firmware 2.14) | Version 3.1 | zip (22MB) |
| Konfiguration DS 300 stationär (ab Firmware 2.20) | Version 4.2.3 | zip (22,4 MB) |
Konfiguration DS 300 mobil (ab Firmware 2.20) Diese Software wird nur benötigt, wenn Sie Fremdsensoren (nicht von CS Instruments) konfigurieren wollen. | Version 1.1 | zip (1,2 MB) |
Firmware Manager DS 300 für Kunden (Aktualisierung der Firmware und Änderung der Menü-Sprache) | Firmware 2.25 (DS300 stationär) Firmware 2.28 (DS300 mobil) | zip (2,7 MB) zip (1,6 KB) |
| CS Service Software (für Schnitstellen-Box V2.0 bitte Treiber V2.06.00 verwenden, siehe unten) | Version 4.53 | zip (2 MB) |
| Treiber | | |
| CS USB Kabel-Treiber DS 300 | 20090712 | zip (19 KB) |
| CS USB Kabel-Treiber für Windows 7, 64 bit | 20100706 | zip ( 33 KB) |
| CS RS 485 Konverter Treiber | Version 1.00 | zip (29 KB) |
| CS USB Service Kabel Treiber (SFA) | Version 1.00 | zip (682 KB) |
CS USB Service Kabel Treiber (SFA) (ab Service Schnittstellen Box V2.0) | Version 2.06.00 | zip (0,9 MB) |
| | | |
Berechnungen
| Versionsnummer/ Datum
| Dateiformat/ Dateigröße |
| Feuchteberechnungen | Version 1.11 | zip (128 KB) |
| | | |
Maßskizzen
| Versionsnummer/Datum | Dateiformat/ Dateigröße
|
| FA 300 | 20070913 | pdf (41,8 KB) |
| DP 300 | 20070626 | pdf (39,8 KB) |
| DS 300 im Wandgehäuse | 20070626 | pdf (35 KB) |
| DS 300 Bohrschablone für die Wandmontage | 20070824 | pdf (27 KB) |
| DS 300 für den Schaltschrankeinbau | 20070626 | pdf (32 KB) |
| FA 400 | 20070626 | pdf (35,4 KB) |
| FA 410 | 20070626 | pdf (22 ,7KB) |
| FA 415 | 20070626 | pdf (23 KB) |
| FA 416 | 20070626 | pdf (22,8 KB) |
| LD 300 | 20070626 | pdf (39,1 KB) |
| LD 300 mit Richtrohr | 20070626 | pdf (45 KB) |
| VA 300 | 20070913 | pdf (41,8 KB) |
| VA 410 1/4" | 20070712 | pdf (43,9 KB) |
| VA 410 1/2" | 20070712 | pdf (46,0 KB) |
| VA 410 3/4" | 20070712 | pdf (47,0 KB) |
| VA 410 1" | 20070712 | pdf (46,0 KB) |
| Messstrecken | 20041026 | pdf (82 KB) |
| | | |
Schaltpläne
| Versionsnummer/Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| DS 50 im Wandgehäuse | 20070724 | pdf (128 KB) |
| | | |
| Fachaufsätze | Versionsnummer/ Datum | Dateiformat/ Dateigröße |
| Druckluftverbrauch messen, Energie sparen | 20070309 | pdf (943 KB) |
| Gegenüberstellung Aluoxid kapazitive Sensoren | 20061019 | pdf (128 KB) |
| Feuchtereferenz-Zellen | 20080918 | pdf (122 KB) |
| Druckluft rationell erzeugen und nutzen | 20000504 | pdf (196 KB) |
| Lebenszykluskosten von Druckluftsystemen | 20071219 | pdf (4 MB) |
| Energiekosten und Leckagen | 20001024 | pdf (1 MB) |
| Effiziente Druckluftsysteme | 20041215 | pdf (691 KB) |
| Fakten zur Druckluft | 20031016 | pdf (4,2 MB) |