Parameters: | m³/h, l/min (1000 mbar, |
Adjustable via | m³/h, m³/min, l/min, l/s, |
Adjustable via | diameter for volume flow |
Meas. principle | calorimetric measurement |
Sensor: | 2 x silicium chip |
Meas. medium: | air, gases |
Gas types adjustable | air, nitrogen, argon, |
Accuracy: | ± 4 % m.v. ± 3 % m.v. via 5 point |
Operating temp.: | -30...110°C probe tube |
Operating pressure:
| up to 50 bar |
Analogue output: | 4...20 mA for m³/h resp. |
Pulse output: | 1 pulse per m³, signal |
PC connection: | SDI interface |
Power supply: | 24 VDC |
Burden: | < 500 Ohm |
Housing: | polycarbonate |
Probe tube: | stainless steel 1.4301 |
Mounting thread: | G 1/2" |
Diameter housing: | 65 mm |
